BATCH SIZE (KG) | 1.2 |
CONTROL TYPES | MANUAL |
HEATING SYSTEM | SEMI HOT AIR GAS MACHINE: POLIDORO GAS BURNER ( ITALIA) ELECTRIC MACHINE: INFRARED BURNER RV (VIETNAM) |
CONNECTION TO COMPUTER | YES |
SYSTEM VOLTAGE | GAS MACHINE: SINGLE PHASE 220v-50/60HZ, 0.32KW - GAS ELECTRIC MACHINE: SINGLE PHASE 220V-50/60HZ, 3.20KW |
ROASTING TIMES (MIN) | 10-20 |
HEATING TYPE | LPG-LNG-NATURAL GAS |
DRUM MATERIAL | CARBON STEEL - SINGLE DRUM |
MOTOR UNITS | 4 |
RPM OF DRUM | 75 RPM |
EXHAUST AIR FILTER SYSTEM | ADJUSTING 0-2.46M3/MIN |
DUST CYCLONE | EU STANDARD CYCLONE. QUANTITY 1 |
COOLING TIME (MIN) | 2-3 |
MAJOR PARTS' MANUFACTURERS | |
TEMPERATURE CONTROLLER | HANYOUNG, KOREA |
HEAT SENSOR | PT100 - SAMIL, KOREA, QUANTITY 1 |
COOLING FAN | 85W, XINXING, TAIWAN |
COOLING MOTOR | 25W WANSHSIN, TAIWAN |
DUST/ SILVER SKIN MOTOR | 90W ENERTECH, AUSTRALIA |
DRUM MOTOR | 25W WANSHSIN, TAIWAN |
DIMENSIONS AND WEIGHT | |
DIMENSIONS (LxWxH) (MM) | 870x480x900 |
WEIGHT (KG) | 73 |
MACHINE BODY | BEST HEAT-RESISTANT, ELECTRIC PAINTED AND 304 QUALITY STAINLESS STEEL |