Tổng hợp thị trường cà phê tuần 31 (31/07 – 05/08/2017)
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 2,059 | Trừ lùi: -70 | |||
Đắk Lắk | 45,700 | 0 | |||
Lâm Đồng | 45,100 | 0 | |||
Gia Lai | 45,900 | 0 | |||
Đắk Nông | 45,800 | 0 | |||
Hồ tiêu | 81,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,695 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 2129 | 0 | 0 % | 0 | 2147 | 2121 | 2135 | 52705 |
01/17 | 2117 | 0 | 0 % | 0 | 2129 | 2108 | 2119 | 31059 |
01/18 | 2092 | 0 | 0 % | 0 | 2103 | 2080 | 2091 | 13350 |
03/18 | 2077 | 0 | 0 % | 0 | 2091 | 2068 | 2081 | 7873 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 137.85 | 0 | 0 % | 0 | 138.9 | 134.9 | 135.65 | 95777 |
12/17 | 141.4 | 0 | 0 % | 0 | 142.4 | 138.5 | 139.3 | 60595 |
03/18 | 144.95 | 0 | 0 % | 0 | 145.9 | 142 | 142.75 | 28909 |
05/18 | 147.2 | 0 | 0 % | 0 | 148.1 | 144.25 | 144.9 | 16289 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |